按域名汇总页面访问、今日访问、首页访问、按钮点击量和主要省份。
| 域名 | 页面访问量 | 今日访问 | 首页访问 | 按钮点击量 | 主省份 | 最近活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aiyuapp.com | 25 | 25 | 25 | 4 | 海外 | 2026-04-12 19:44:45 |
| vkeji.com | 1 | 1 | 1 | 0 | 海外 | 2026-04-12 19:34:16 |
| xk5.cn | 2 | 2 | 2 | 0 | 海外 | 2026-04-12 19:46:35 |
| zucuzu.com | 8 | 8 | 4 | 0 | 海外 | 2026-04-12 19:28:54 |
| 爱语到家合计 | 11 | 11 | 7 | 0 | 海外 | 2026-04-12 19:46:35 |
仅统计主要页面访问,不含静态资源。
| 域名 | 04-06 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aiyuapp.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| vkeji.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| xk5.cn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| zucuzu.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 爱语到家合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 项目 | 次数 | 最近时间 |
|---|---|---|
| 首页 | 25 | 2026-04-12 19:44:45 |
| 安装教程 | 0 | - |
| 微信浏览器引导 | 0 | - |
| 安卓按钮-首页 | 0 | - |
| 安卓按钮-教程页 | 0 | - |
| 安卓APK下载 | 4 | 2026-04-12 19:38:58 |
| 苹果按钮-首页 | 0 | - |
这里只看按钮点击和 APK 实际下载,不混页面访问,方便直接看转化链路。
| 类型 | 动作 | 累计次数 | 今日次数 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|
| 按钮点击 | 安卓下载按钮-首页 | 0 | 0 | - |
| 按钮点击 | 安卓下载按钮-教程页 | 0 | 0 | - |
| 实际下载 | 安卓 APK 下载完成 | 4 | 4 | 2026-04-12 19:38:58 |
| 按钮点击 | 苹果下载按钮-首页 | 0 | 0 | - |
| 域名 | 首页 | 技师列表页 | 技师详情页 | 预约页 | 订单页 | 选她预约 | 立即预约 | 最近活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vkeji.com | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 19:34:16 |
| xk5.cn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-12 19:46:35 |
| zucuzu.com | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-12 19:28:54 |
| 爱语到家合计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-04-12 19:46:35 |
把 `选她预约` 和 `立即预约` 单独拆开,按域名分别看累计、今日和最近触发时间。
| 域名 | 选她预约 | 今日选她预约 | 最近选她预约 | 立即预约 | 今日立即预约 | 最近立即预约 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vkeji.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| xk5.cn | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| zucuzu.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 爱语到家合计 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
点击上方总览里的任一域名行,下面只看该域名的访问明细,不再把所有域名混在一张表里。
| 访问时间 | IP地址 | 地区 | 设备类型 | 操作系统 | 浏览器 | URL路径 | 请求方法 | 状态码 | 响应时间 | 是否命中下载页 | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 19:44:45 | 195.178.110.105 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:40:42 | 162.62.213.165 | 海外 | 移动端 | iOS | 苹果浏览器 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2026-04-12 19:40:15 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | 苹果系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:38:58 | 119.249.100.88 | 河北 | 移动端 | 安卓 | 谷歌 | /downloads/aiyu-im.apk | GET | 200 | 0.352 | 是 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Moto G (4)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Mobile Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:38:30 | 180.97.39.34 | 江苏 | 移动端 | 安卓 | 谷歌 | /downloads/aiyu-im.apk | GET | 200 | 0.408 | 是 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Moto G (4)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Mobile Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:33:06 | 195.178.110.161 | 海外 | 电脑端 | 苹果系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:15:35 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:13:32 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:09:56 | 43.166.239.145 | 海外 | 移动端 | iOS | 苹果浏览器 | / | GET | 400 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2026-04-12 19:08:06 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | 苹果系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:08:06 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:08:06 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:08:06 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:08:06 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:08:06 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | 苹果系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:48 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:48 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:07:48 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:07:48 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:48 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:48 | 195.178.110.101 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:22 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:07:22 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:07:22 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 火狐 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 2026-04-12 19:07:22 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:22 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | Linux系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:07:22 | 195.178.110.102 | 海外 | 电脑端 | 苹果系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 是 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:06:50 | 180.101.81.157 | 江苏 | 移动端 | 安卓 | 谷歌 | /downloads/aiyu-im.apk | GET | 200 | 51.447 | 是 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Moto G (4)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Mobile Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:05:53 | 180.101.81.149 | 江苏 | 移动端 | 安卓 | 谷歌 | /downloads/aiyu-im.apk | GET | 200 | 0.278 | 是 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Moto G (4)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Mobile Safari/537.36 |
| IP地址 | 访问次数 | 主省份 | 最常访问路径 | 主设备 | 首次时间 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.178.110.102 | 14 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:07:22 | 2026-04-12 19:40:15 |
| 195.178.110.101 | 7 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:07:48 | 2026-04-12 19:15:35 |
| 195.178.110.105 | 1 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:44:45 | 2026-04-12 19:44:45 |
| 162.62.213.165 | 1 | 海外 | / | 移动端 | 2026-04-12 19:40:42 | 2026-04-12 19:40:42 |
| 119.249.100.88 | 1 | 河北 | /downloads/aiyu-im.apk | 移动端 | 2026-04-12 19:38:58 | 2026-04-12 19:38:58 |
| 180.97.39.34 | 1 | 江苏 | /downloads/aiyu-im.apk | 移动端 | 2026-04-12 19:38:30 | 2026-04-12 19:38:30 |
| 195.178.110.161 | 1 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:33:06 | 2026-04-12 19:33:06 |
| 43.166.239.145 | 1 | 海外 | / | 移动端 | 2026-04-12 19:09:56 | 2026-04-12 19:09:56 |
| 180.101.81.157 | 1 | 江苏 | /downloads/aiyu-im.apk | 移动端 | 2026-04-12 19:06:50 | 2026-04-12 19:06:50 |
| 180.101.81.149 | 1 | 江苏 | /downloads/aiyu-im.apk | 移动端 | 2026-04-12 19:05:53 | 2026-04-12 19:05:53 |
| 访问时间 | IP地址 | 地区 | 设备类型 | 操作系统 | 浏览器 | URL路径 | 请求方法 | 状态码 | 响应时间 | 是否命中下载页 | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 19:34:16 | 198.235.24.12 | 海外 | 电脑端 | 其他 | 其他 | / | GET | 200 | 0.000 | 否 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| IP地址 | 访问次数 | 主省份 | 最常访问路径 | 主设备 | 首次时间 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.235.24.12 | 1 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:34:16 | 2026-04-12 19:34:16 |
| 访问时间 | IP地址 | 地区 | 设备类型 | 操作系统 | 浏览器 | URL路径 | 请求方法 | 状态码 | 响应时间 | 是否命中下载页 | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 19:46:35 | 3.239.191.78 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:31:29 | 205.169.39.49 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| IP地址 | 访问次数 | 主省份 | 最常访问路径 | 主设备 | 首次时间 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.239.191.78 | 1 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:46:35 | 2026-04-12 19:46:35 |
| 205.169.39.49 | 1 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:31:29 | 2026-04-12 19:31:29 |
| 访问时间 | IP地址 | 地区 | 设备类型 | 操作系统 | 浏览器 | URL路径 | 请求方法 | 状态码 | 响应时间 | 是否命中下载页 | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 19:28:54 | 116.203.34.44 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:24:53 | 103.196.9.150 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | /orders.html | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:24:52 | 103.196.9.150 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | /technicians.html | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:24:49 | 103.196.9.150 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | /index.html | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:24:46 | 103.196.9.150 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | /hot-cities.html | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:24:44 | 103.196.9.150 | 海外 | 电脑端 | Windows系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:24:35 | 103.196.9.150 | 海外 | 电脑端 | 苹果系统 | 谷歌 | / | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-12 19:06:06 | 49.51.204.74 | 海外 | 移动端 | iOS | 苹果浏览器 | /technicians.html | GET | 200 | 0.000 | 否 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| IP地址 | 访问次数 | 主省份 | 最常访问路径 | 主设备 | 首次时间 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.196.9.150 | 6 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:24:35 | 2026-04-12 19:24:53 |
| 116.203.34.44 | 1 | 海外 | / | 电脑端 | 2026-04-12 19:28:54 | 2026-04-12 19:28:54 |
| 49.51.204.74 | 1 | 海外 | /technicians.html | 移动端 | 2026-04-12 19:06:06 | 2026-04-12 19:06:06 |
说明:`响应时间` 依赖 Nginx 新日志格式中的 $request_time。历史旧日志没有这个字段,因此旧记录会显示 -;从本次配置生效后新增的访问会开始带响应时间。地区只保留国内省份;海外流量统一显示为 海外。